Folgende Angebote an Steuerberaterpraxen sind in Berlin-Brandenburg eingetragen:
| Nr. | Datum | Lage | Rechtsform | Umsatz | Mitarbeiter | Details | merken |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24368 | 18.08.2026 | 12*** | Einzelpraxis | 220.000,00 | 1VZ - 1TZ | ansehen | ![]() |
| 24328 | 14.04.2026 | 10*** | Einzelpraxis | 1.300.000,00 | 5VZ - 1TZ | ansehen | ![]() |
| 24324 | 02.04.2026 | 15*** | Einzelpraxis | 90.000,00 | 1VZ - 0TZ | ansehen | ![]() |
| 24309 | 04.02.2026 | 16*** | Einzelpraxis | 480.000,00 | 1VZ - 3TZ | ansehen | ![]() |
| 24288 | 28.12.2025 | 12*** | Einzelpraxis | 650.000,00 | 2VZ - 4TZ | ansehen | ![]() |
| 3775 | 01.11.2025 | 16*** | Einzelpraxis | 120.000,00 | 1VZ - 0TZ | ansehen | ![]() |
