Folgende Angebote an Steuerberaterpraxen sind in Berlin-Brandenburg eingetragen:

Nr. Datum Lage Rechtsform Umsatz Mitarbeiter Details merken
3472 22.11.2023 14*** Einzelpraxis 300.000,00 2VZ - 0TZ ansehen
3428 01.09.2023 10*** KapG 500.000,00 1VZ - 2TZ ansehen
3425 24.08.2023 16*** Einzelpraxis 200.000,00 1VZ - 0TZ ansehen
3424 22.08.2023 15*** Einzelpraxis 140.000,00 2VZ - 0TZ ansehen
3423 18.08.2023 13*** PersG 500.000,00 3VZ - 1TZ ansehen
3419 14.08.2023 12*** KapG 360.000,00 0VZ - 3TZ ansehen
3418 14.08.2023 03*** Einzelpraxis 125.000,00 2VZ - 0TZ ansehen
3417 11.08.2023 12*** Einzelpraxis 400.000,00 2VZ - 2TZ ansehen
3416 08.08.2023 16*** Einzelpraxis 200.000,00 1VZ - 0TZ ansehen
3409 30.07.2023 13*** Einzelpraxis 370.000,00 2VZ - 1TZ ansehen
3408 30.07.2023 12*** Einzelpraxis 225.000,00 1VZ - 1TZ ansehen
3406 26.07.2023 10*** Einzelpraxis 140.000,00 0VZ - 1TZ ansehen
3403 21.07.2023 10*** Einzelpraxis 150.000,00 0VZ - 1TZ ansehen
3393 04.07.2023 14*** Einzelpraxis 300.000,00 1VZ - 0TZ ansehen
3392 04.07.2023 14*** KapG 650.000,00 1VZ - 4TZ ansehen
3370 29.05.2023 10*** Anteil an KapG 1.200.000,00 6VZ - 4TZ ansehen
3361 01.05.2023 14*** Einzelpraxis 400.000,00 3VZ - 0TZ ansehen
3335 20.03.2023 15*** Einzelpraxis 1.200.000,00 5VZ - 8TZ ansehen
3327 11.03.2023 12*** PersG 300.000,00 0VZ - 2TZ ansehen
3321 28.02.2023 10*** KapG 1.000.000,00 8VZ - 4TZ ansehen
3301 25.01.2023 10*** Anteil an KapG 750.000,00 7VZ - 3TZ ansehen
3300 20.01.2023 14*** Einzelpraxis 400.000,00 2VZ - 1TZ ansehen
3295 16.01.2023 13*** Anteil an PersG 200.000,00 1VZ - 3TZ ansehen
3288 05.01.2023 13*** Einzelpraxis 81.000,00 0VZ - 0TZ ansehen
3272 02.12.2022 14*** PersG 1.200.000,00 1VZ - 7TZ ansehen

Angebot aufgeben