Folgende Angebote an Steuerberaterpraxen sind in Nordrhein-Westfalen eingetragen:

Nr. Datum Lage Rechtsform Umsatz Mitarbeiter Details merken
24310 10.02.2026 46*** Einzelpraxis 540.000,00 4VZ - 2TZ ansehen
24308 02.02.2026 48*** Anteil an KapG 750.000,00 9VZ - 5TZ ansehen
24307 02.02.2026 45*** Einzelpraxis 530.000,00 2VZ - 3TZ ansehen
24306 29.01.2026 41*** Einzelpraxis 150.000,00 1VZ - 1TZ ansehen
24305 29.01.2026 42*** Einzelpraxis 1.000.000,00 6VZ - 3TZ ansehen
24304 28.01.2026 42*** Anteil an PersG 1.000.000,00 7VZ - 2TZ ansehen
24303 28.01.2026 42*** Anteil an PersG 1.000.000,00 7VZ - 2TZ ansehen
24302 27.01.2026 47*** Anteil an PersG 2.600.000,00 12VZ - 10TZ ansehen
24298 22.01.2026 32*** Einzelpraxis 500.000,00 0VZ - 4TZ ansehen
24290 05.01.2026 59*** Einzelpraxis 1.000.000,00 4VZ - 3TZ ansehen
3780 08.12.2025 40*** Anteil an PersG 1.600.000,00 3VZ - 7TZ ansehen
3776 24.11.2025 59*** Einzelpraxis 350.000,00 2VZ - 3TZ ansehen
3773 28.10.2025 45*** KapG 1.000,00 5VZ - 4TZ ansehen
3771 27.10.2025 53*** Einzelpraxis 800.000,00 3VZ - 2TZ ansehen
3769 13.10.2025 45*** PersG 1.000,00 4VZ - 2TZ ansehen
3768 13.10.2025 45*** PersG 1.000.000,00 4VZ - 2TZ ansehen
3765 07.10.2025 45*** Einzelpraxis 160.000,00 1VZ - 1TZ ansehen
3760 04.10.2025 47*** Einzelpraxis 160.000,00 0VZ - 1TZ ansehen
3758 27.09.2025 44*** Einzelpraxis 820.000,00 3VZ - 6TZ ansehen
3757 26.09.2025 47*** Einzelpraxis 245.000,00 1VZ - 1TZ ansehen
3754 11.09.2025 42*** Einzelpraxis 800.000,00 1VZ - 2TZ ansehen
3753 10.09.2025 53*** PersG 900.000,00 3VZ - 3TZ ansehen
3752 10.09.2025 40*** Einzelpraxis 400.000,00 2VZ - 4TZ ansehen
3751 09.09.2025 45*** PersG 1.000,00 6VZ - 4TZ ansehen
3744 03.09.2025 41*** Einzelpraxis 150.000,00 1VZ - 2TZ ansehen
3739 13.08.2025 41*** PersG 550.000,00 2VZ - 1TZ ansehen
3737 12.08.2025 52*** KapG 400.000,00 2VZ - 2TZ ansehen
3735 02.08.2025 41*** Einzelpraxis 700.000,00 3VZ - 3TZ ansehen
3734 25.07.2025 33*** Einzelpraxis 330.000,00 0VZ - 1TZ ansehen
3730 21.07.2025 45*** Einzelpraxis 100.000,00 0VZ - 1TZ ansehen
3727 01.07.2025 41*** Einzelpraxis 325.000,00 1VZ - 3TZ ansehen
3726 27.06.2025 52*** KapG 400.000,00 2VZ - 2TZ ansehen
3725 26.06.2025 42*** KapG 1.600.000,00 5VZ - 10TZ ansehen
3724 25.06.2025 33*** Anteil an PersG 2.000.000,00 14VZ - 3TZ ansehen
3720 12.06.2025 46*** Einzelpraxis 40.000,00 0VZ - 0TZ ansehen
3718 02.06.2025 40*** Anteil an PersG 900.000,00 3VZ - 5TZ ansehen
3705 14.05.2025 32*** Einzelpraxis 400.000,00 3VZ - 7TZ ansehen
3704 13.05.2025 57*** Einzelpraxis 140.000,00 0VZ - 1TZ ansehen
3700 29.04.2025 45*** PersG 480.000,00 1VZ - 2TZ ansehen
3697 10.04.2025 40*** Einzelpraxis 225.000,00 2VZ - 0TZ ansehen
3696 10.04.2025 40*** Anteil an PersG 1.100,00 3VZ - 7TZ ansehen
3692 25.03.2025 42*** PersG 600.000,00 3VZ - 3TZ ansehen
3691 21.03.2025 47*** Anteil an PersG 960.000,00 3VZ - 3TZ ansehen
3687 19.03.2025 58*** Anteil an KapG 4.353.000,00 18VZ - 29TZ ansehen
3684 15.03.2025 48*** Einzelpraxis 290.000,00 1VZ - 3TZ ansehen
3682 11.03.2025 45*** KapG 770.000,00 3VZ - 4TZ ansehen
3680 06.03.2025 45*** Einzelpraxis 380.000,00 2VZ - 0TZ ansehen
3678 27.02.2025 41*** Einzelpraxis 650.000,00 3VZ - 0TZ ansehen
3677 27.02.2025 41*** Einzelpraxis 650.000,00 3VZ - 0TZ ansehen
3672 18.02.2025 41*** PersG 500.000,00 2VZ - 1TZ ansehen

Angebot aufgeben